Belastingcapaciteit
De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente.
De belastingcapaciteit van gemeenten wordt berekend door de totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in jaar t (huidig jaar) te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (vorig jaar) en uit te drukken in een percentage. De (ongewogen) gemiddelde woonlasten van gemeenten in 2021 - op basis van de cijfers van het Coelo - bedragen € 811.
| Rekening | Begroting | Rekening | |
---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2020 | ||
a | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 251 | 251 | 244 |
b | Rioolheffing voor een gezin | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
c | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 207,25 | 207,25 | 237,25 |
d | Eventuele heffingskorting | 0 | 0 | 0 |
e | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (a + b + c - d) | 697 | 697 | 720 |
f | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | 811 | 811 | 776 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar t-1 ( e / f ) * 100% | 86% | 86% | 93% |
Analyse
Onze woonlasten zijn lager / minder gestegen dan het landelijk gemiddelde.