boekwaarden investeringen (bedragen x € 1.000) | |||
---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |
Immateriële vaste activa | 1.249 | 1.282 | |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.249 | 1.282 | |
Er is voor € 33.500 geïnvesteerd in de uitbreiding toestellenberging sportpark Wijster | |||
Materiële vaste activa | 80.592 | 71.034 | |
Investeringen met economisch nut, | |||
waarvoor ter bestrijding van de kosten | |||
een heffing kan worden geheven: | |||
Begraafplaatsen en milieustraat | 1.185 | 1.239 | |
Er is voor € 54.000 afgeschreven | |||
Aanleg riolering | 14.802 | 15.484 | |
Er is geïnvesteerd in: | |||
Vervangen van pompen en gemalen voor € 300.000 | |||
Vervanging van vrij verval riolering voor € 438.000 | |||
Afkoppelen voor € 492.000 | |||
Er is voor € 696.000 afgeschreven | |||
Aanschaf minicontainers en kipper begraafplaats | 565 | 674 | |
Er is voor € 109.000 afgeschreven | |||
Investeringen met een economisch nut: | |||
Gronden en terreinen | 992 | 1.173 | |
Er is voor € 181.000 afgeschreven | |||
Woonruimten | 9 | 11 | |
Bedrijfsgebouwen | 36.805 | 27.928 | |
De grote investeringen zijn: | |||
Bouw school voor het voortgezetonderwijs € 10,1 mln | |||
Woonwagenbeleid € 41.000 | |||
Verduurzaming sportaccommodaties € 175.000 | |||
Klein materiaal sport € 17.000 | |||
Bibliotheek Julianastraat € 70.000 | |||
Verbouw brandweerkazerne Smilde € 18.000 | |||
Er is in totaal € 1.456.000 afgeschreven | |||
Vervoermiddelen | 1.091 | 1.241 | |
Er is voor € 37.000 geïnvesteerd in vervoermiddelen | |||
Er is voor 186.000 afgeschreven | |||
Machines, apparaten en installaties | 1.368 | 1.029 | |
Er is voor € 642.000 geïnvesteerd in hardware, werkplekken, netwerken etc. | |||
Sportparken en speelvoorzieningen | 802 | 928 | |
Er is voor € 26.000 geïnvesteerd in de sportpark Westerbork | |||
Er is voor € 58.000 afgeschreven | |||
Strategische Gronden * | 4.918 | 5.697 | |
Investeringen met een maatschappelijk nut: | |||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 18.035 | 15.627 | |
De grote investeringen zijn: | |||
Voorb. krediet structuur visie Westerbork € 25.000 | |||
Verkeersmaatregelen Westerbork € 158.000 | |||
Woonservicezone Beilen € 20.000 | |||
30 en 60 km zones 2013 -€ 72.000 | |||
Rotonde afslag 30 Beilen -€ 200.000 | |||
Centrum Beilen € 235.000 | |||
Wijkverbetering € 29.000 | |||
Baggerplan vijvers - Pinksterbloem € 100.000 | |||
Masterplan Orvelte € 95.000 | |||
Bruggen en kunstwerken € 201.000 | |||
Ruiming en nieuwbouw geluidswal Spier € 646.000 | |||
Lichtmasten openb. Ruimte € 60.000 | |||
Reconstructie wegen € 1.736.000 | |||
Fietspaden € 130.000 | |||
Bermverhardingen/passeerhavens € 473.000 | |||
Er is voor € 1.243.000 afgeschreven | |||
Overige | 20 | 3 | |
Er is geïnvesteerd in een wandelknooppuntennetwerk voor € 20.000 |
* De bouwgronden Lindelaar en An Boerbrink zijn in 2021 in exploitatie genomen en zijn omgezet van Strategische Gronden naar Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie in de jaarrekening.
Materiële vaste activa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar 2021: | ||||||||||||||
x € 1.000 | Boekwaarde 1-1-2021 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2021 | |||||||
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | ||||||||||||||
Begraafplaatsen en milieustraat | 1.239 | - | - | 54 | - | - | 1.185 | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 15.484 | 1.230 | 1.216 | 696 | - | - | 14.802 | |||||||
Overige materiële vaste activa | 674 | - | - | 109 | - | - | 565 | |||||||
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 17.397 | 1.230 | 1.216 | 859 | - | - | 16.552 |
x € 1.000 | Boekwaarde 1-1-2021 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met economisch nut | |||||||
Gronden en terreinen | 1.173 | - | - | 181 | - | - | 992 |
Woonruimten | 11 | - | - | 2 | - | - | 9 |
Bedrijfsgebouwen | 27.928 | 10.406 | 24 | 1.456 | - | - | 36.805 |
Vervoermiddelen | 1.241 | 37 | - | 186 | - | - | 1.091 |
Machines, apparaten en installaties | 1.029 | 642 | - | 294 | - | - | 1.368 |
Overige materiële vaste activa | 928 | 26 | - | 58 | 94 | - | 802 |
Strategische gronden (NIEG) | 5.697 | -19 | -41 | - | - | 53 | 5.666 |
Gronden Lindelaar en An Boerbrink in exploitatie genomen en verantwoord onder voorraden | - | - | - | - | - | 748 | -748 |
Totaal investeringen met economisch nut | 38.006 | 11.092 | -17 | 2.177 | 94 | 801 | 45.985 |
x € 1.000 | Boekwaarde 1-1-2021 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 15.629 | 4.907 | - | 1.243 | 1.012 | - | 18.281 |
Overige materiële vaste activa | 2 | 20 | - | 2 | - | - | 20 |
Totaal investeringen met maatschappelijk nut | 15.631 | 4.927 | - | 1.245 | 1.012 | - | 18.301 |
Totaal materiële vaste activa | 71.034 | 17.249 | 1.199 | 4.281 | 1.106 | 801 | 80.838 |