Financiële vaste activa | Saldo | Saldo |
---|---|---|
01-01-2021 | 31-12-2021 | |
Deelnemingen Incl. beleggingen | 144 | 144 |
Leningen aan WBV Smilde (Actium) | 1.410 | 1.309 |
Lening aan Zonnepark Leemdijk | 5.500 | 5.500 |
Overige langlopende geldleningen | 2.395 | 2.331 |
Totaal | 9.449 | 9.284 |
Toelichting op verloop (bedragen x € 1000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Deelnemingen | Saldo | Investering | Desinvestering | Aflossing | Saldo |
01-01-2021 | 31-12-2021 | ||||
Aandelen BNG | 137 | 137 | |||
Aandelen WMD | 3 | 3 | |||
Aandelen Essent | 4 | 4 | |||
Totaal Deelnemingen | 144 | - | - | - | 144 |
Leningen WBV | 01-01-2021 | investeringen | desinvesteringen | Aflossing | 31-12-2021 |
Geldlening aan de WBV Smilde (Actium) | 1.410 | 101 | 1.309 | ||
Totaal leningen WBV | 1.410 | - | 1.309 | ||
Overige langlopende leningen | Saldo | Investering | Desinvestering | Aflossing | Saldo |
01-01-2021 | 31-12-2021 | ||||
Renteloze lening Ponnyclub | 21 | 1 | 20 | ||
Afl. vrije starterlening | 300 | 300 | |||
Starterslening 2013 (circulerende werking) | 330 | 330 | |||
Zonneleningen 2015(SVN 3203) | 157 | 30 | 127 | ||
Zonneleningen 2016 (SVN 3204 en 3205) | 223 | 30 | 193 | ||
Startersleningen SVN 2016 (3202 rentebijs.) | 404 | 6 | 9 | 401 | |
Verzilverlening | 100 | 100 | |||
Hybride lening Enexis | 691 | 691 | |||
TOZO bedrijfskredietleningen | 169 | 169 | |||
Totaal overige langlopende leningen | 2.395 | 6 | - | 70 | 2.331 |
Financiële VASTE ACTIVA | 9.284 | 9.449 |
---|---|---|
Deelnemingen (incl. beleggingen) | 144 | 144 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 1.309 | 1.410 |
Er is voor € 101.000 afgelost door Actium | ||
Lening aan Zonnepark Leemdijk | 5.500 | 5.500 |
Overige langlopende geldleningen | 2.331 | 2.395 |
Er is voor € 70.000 afgelost op de zonne- en startersleningen |