Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.
De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen (zie artikel 36 lid b en c BBV).
| (bedragen x 1.000) | Rekening | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2020 | ||
a | Vaste schulden (cf. art 46 BBV) | 54.089 | 63.199 | 58.714 |
b | Netto vlottende schuld(cf art 49 BBV) | 8.899 | 20.000 | 11.586 |
c | Overlopende passiva (cf art 49 BBV) | 1.958 | 600 | 616 |
d | Financiële activa (cf art 36 lid b, c, d, e en f BBV) | 2.471 | 11.246 | 9.280 |
e | Uitzettingen < 1 jaar (cf art. 39 BBV) | 18.744 | 7.800 | 8.589 |
f | Liquide middelen (cf art 40 BBV) | 417 | 613 | 20.436 |
g | Overlopende activa (cf art 40a BBV) | 119 | 50 | 70 |
h | Totale baten (cf art 17 lid c BBV (dus excl | 91.528 | 82.810 | 96.948 |
mutaties reserves) | ||||
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle | 47% | 77% | 34% | |
verstrekte leningen | ||||
(A+B+C-D-E-F-G)/H * 100%) |