Kostprijsberekening begraafrechten
De btw wordt op grond van rechtelijke uitspraak vanaf 2019 verrekend met het btw compensatiefonds maar wordt wel meegenomen in de kostprijsberekening. | |||
Alle kosten die betrekking hebben op lijkbezorging zijn in onze begroting op de volgende posten begroot en besteed. | |||
Begroot | Werkelijk | ||
8.5600 Begraafrechten | Aandeel | 14.000 | 12.919,04 |
Overhead | 14.000 | 15.531,40 | |
Btw | 0 | 0,00 | |
Dit product betreft alleen uren afdeling dienstverlening. Hiervan wordt 20% toe gerekend aan lijkbezorging voor het versturen van nota’s, brieven, verlengingen, enz. | |||
8.7800 Begraafplaatsen algemeen | Aandeel | 347.000 | 348.979,67 |
Overhead | 21.000 | 18.989,34 | |
Btw | 0 | 50.686,06 | |
Van het product begraafplaatsen algemeen wordt 68% toegerekend omdat een gedeelte onder andere betrekking heeft op graven voor onbepaalde tijd . Hiernaast worden de kosten van de oorlogsgraven buiten beschouwing gelaten en de uren binnendienst maar voor 34% toegerekend. | |||
8.7805 Grafdelven | Aandeel | 51.000 | 55.831,34 |
Overhead | 11.000 | 8.183,00 | |
Btw | 0 | 3.028,31 | |
De lasten op het product grafdelven wordt voor 100% toegerekend. Deze kosten worden gemaakt op het moment dat er een graf ontstaat. | |||
8.7810 Onderhoud graven | Aandeel | 3.000 | 3.239,99 |
Overhead | 1.000 | 640,20 | |
Btw | 0 | 0,00 | |
De lasten op het product onderhoud graven worden voor 20% toegerekend. De overigen hebben het in het verleden meerjarig afgekocht. | |||
Aan de producten wordt overhead afzonderlijk toegerekend. Deze staan centraal op het taakveld overhead. Op basis van een bedrag per toegerekende uur binnendienst: € 58,92 en buitendienst: € 9,73 wordt de overhead toegerekend aan de bovengenoemde producten. | |||
In de 2021 werd in het totaal € 874,451 besteed (begroot: € 792,710) aan lijkbezorging. Hiervan is € 518.028 (begroot: € 461.619) toegerekend aan de kostprijsberekening lijkbezorgingsrechten. | |||
In 2021 zijn € 444.543 (begroot: € 400.000) als baten ontvangen. Hiermee is er voor 2021 een dekkingsgraad van 86%. |