Subsidies 2020
Midden-Drenthe hanteert een regisserende rol in haar subsidiebeleid (Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Drenthe 2012). De doelstelling van het subsidiebeleid is een efficiënte inzet van de middelen in relatie tot het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen. Uit oogpunt van deregulering is hierbij gekozen voor eenvoudige regelgeving.
Omschrijving | Werkelijk | Begroting | Werkelijk |
---|---|---|---|
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe | 3.220.754 | 3.285.169 | 3.284.400 |
zelfbeheer grote projecten dorpenoverleg | 20.420 | 20.421 | 20.954 |
zelfbeheer dorpenoverleg | 17.511 | 17.500 | 20.610 |
bijdrage Prov. Bibliotheekcentrale Assen | 576.608 | 495.599 | 493.599 |
cultuuronderwijs scholen | 98.250 | 100.000 | 97.032 |
subsidie wereldwinkel Westerbork | 1.491 | 2.982 | - |
subsidie st. Zomeractiviteiten Westerbork | 4.334 | 4.334 | 4.334 |
subsidie Stichting Beleef Beilen | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
subsidie Culturele Raad Smilde | - | 2.500 | 2.500 |
subsidiëring cultuurprojecten | 36.648 | 121.742 | 130.761 |
subsidie culturele activiteiten | 5.454 | 5.497 | 2.319 |
subsidie stichting Kunst4daagse | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
subsidie stichting Podia | - | 3.500 | 1.000 |
subsidie Huus van de Taol | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
jeugdcultuurfonds | - | 2.000 | - |
subsidie muziekverenigingen | 16.387 | 20.041 | 16.275 |
subsidie zangverenigingen | 454 | 911 | 340 |
subsidie st. Openluchtspel Westerbork | 641 | 641 | 641 |
korpsen en korengala | 3.715 | 3.715 | 3.828 |
subsidie Herinneringscentrum kamp Westerbork | 42.000 | 40.000 | 40.000 |
subsidie museum voor papierknipkunst | 5.800 | 5.850 | 5.850 |
bijdrage bureau slachtofferhulp | 4.812 | 4.842 | 4.812 |
subsidie tel. hulpdienst "tegen haar wil" | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
uitvoering vrijwilligersbeleid | - | 1.500 | - |
deskundigheidsbevordering vrijwilligers | 565 | 4.000 | 2.675 |
st. vluchtelingenwerk | 62.840 | 64.600 | 68.465 |
overig sociaal cultureel werk | 12.017 | 17.639 | 14.085 |
bijdrage Zuid-Molukse gemeenschap Bovensmilde | 4.073 | 4.073 | 4.073 |
subsidie st. Welzijn Doven | 800 | 800 | 800 |
Koningsdag | 1.079 | 2.700 | 409 |
bijdrage busdiensten | 1.226 | 1.103 | 1.226 |
subsidie eenmalige activiteiten | 691 | 1.495 | - |
vandalismepreventie oud en nieuw | - | 400 | - |
subsidie st. adviesraad minimabeleid | 3.195 | 2.942 | 3.100 |
subsidie St. Gehandicapten platform | - | 600 | - |
subsidie scouting | - | 1.500 | 1.286 |
subsidie schaapskuddes | 10.723 | 10.739 | 10.723 |
bijdrage meldpunt discriminatie Drenthe | 8.958 | 8.500 | 8.960 |
viering 75 jaar bevrijding | 9.249 | - | -2.800 |
bijdrage Stichting Paardrijden Gehandicapten | 2.858 | 2.858 | 2.858 |
bijdrage veteranendag | 1.858 | 1.881 | 1.869 |
subsidie VNN | 4.842 | 4.842 | 4.842 |
voedselbank | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
sociaal raadsvrouw | 111.188 | 113.310 | 113.310 |
bijdrage Humanitas thuisadministratie | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
subsidie WMO raad | 13.375 | 11.250 | 13.375 |
subsidie schoolsportdagen | 996 | 1.853 | 685 |
subsidie gemeentelijke sportverenigingen | 46.497 | 47.439 | 32.796 |
incidentele subs. sportactiviteiten | 1.173 | 3.050 | 370 |
subsidie st. Het Drents Landschap | - | 45 | - |
ontwikkeling TIP | 89.690 | 93.233 | 90.150 |
bijdrage aan buurtverenigingen | 11.958 | 13.000 | 13.295 |
startbijdrage inrichting nieuw terrein | 1.200 | 1.200 | 170 |
bijdrage Rode Kruis | - | 1.955 | - |
4.473.540 | 4.574.961 | 4.535.187 |
Toelichting
In afgeronde bedragen is in 2020 € 4.448.000 aan subsidies verleend. Dit is € 2.000 lager dan begroot.
Dit is het saldo van verschillende voor- en nadelen ten opzichte van de begroting met een diverse oorzaak. De subsidie voor het bibliotheekwerk valt bijna € 15.000 lager uit dan begroot. De liquidatie van de Stichting Openbare Bibliotheken Midden-Drenthe is in 2020 afgerond. Vanaf 2020 is er een subsidierelatie aangegaan met de Stichting Biblionet Drenthe. De bijdrage aan de sociaal raadsvrouw valt € 5.100 hoger uit doordat de urenuitbreiding en de indexering niet (juist) in de begroting waren verwerkt. In de voorjaarsnota 2021 is dit aangepast. Door corona is een aantal cultuursubsidies niet (volledig) uitgekeerd. Ook is er sprake van 'onderuitputting' van budgetten door lagere aantallen leden. Tot slot is er sprake van een aantal in 2019 gehonoreerde activiteiten in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid die in 2020 zijn betaald omdat de prestatie in 2020 plaatsvond in verband met Corona. Dit heeft geleid tot een overschrijding van afgerond € 9.250.